Spule Nagel,Coilnägel Hersteller,15 Grad Coilnägel.

Spule Nagel

» Spule Nagel

    • Technische Daten
    • Spule Nagelgröße
    • Spule nail Schweißposition
    • Spule Nagelschaft

    Technische Daten von Nägeln in Rollen in Chile

    Produktname:Coil-Nägel / Palette Coil-Nägel / Nägel in Rollen in Chile

    Material :Q195 / Q235

    Länge:1″-4″ (11/4″, 11/2″, 2″, 21/2″, 3″)

    Kopfdurchmesser:4.0mm-10,0 mm

    Schaftdurchmesser:0.083″(2.1Millimeter),0.09″(2.3Millimeter),0.099″(2.5Millimeter),

    0.113″(2.87Millimeter),0.120″(3.1Millimeter),0.131″(3.33Millimeter)

    Oberflächenbehandlung:Polieren, Vinyl Coated, Elektrisch galvanisiert, Farbe z.B.

    Kopf:Eben, Überprüft, etc..

     

    Schaft:Schraube / Ring / Glatter

    Punkt:Countersunk, Checkered Kopf, diamond Point

    Verwendung:Paletten machen, Hochbau

    Verpackungsinformationen:
    250 Nägel pro Spule,300 Nägel pro Spule,350 Nagel pro Spule,30 Spulen / Karton,35 Spulen / Karton oder als Kunden’ Anforderung

    Zahlungsbedingungen:T / T,L / C, etc.

    Lieferdetails:10-25Tage nach Hinterlegung

    Laden Menge:800-1200Karton / 20FCL

    Verladehafen:Qingdao, China

    Bemerkungen:Für weitere Spule Nagel ,kindly Besuch Galerie-Seite

    Unsere Spule Nagel eignen sich für die Top-gut kennen Marke Nagler verwenden / Spule Nail Gun

    Besuchen Sie unsere factrory oneline :Maro Fabrik Online-Show

    Spule Nagel PC / ctn PCS * COILS Gewicht Volumen
    2.1*25 16000 400*40 11.25 430*300*125
    2.1*28 16000 400*40 12.6 430*300*140
    2.1*30 16000 400*40 13.51 430*300*145
    2.1*32 16000 400*40 14.41 430*300*153
    2.1*35 16000 400*40 15.76 430*300*165
    2.1*38 16000 400*40 17.11 430*300*175
    2.1*40 16000 400*40 18.01 430*300*185
    2.1*45 16000 400*40 20.26 430*300*205
    2.3*40 9000 300*30 12.15 430*300*145
    2.3*45 9000 300*30 13.67 430*300*160
    2.3*50 9000 300*30 15.19 430*300*166
    2.5*40 9000 300*30 14.36 460*310*145
    2.5*45 9000 300*30 16.15 460*310*160
    2.5*50 9000 300*30 17.94 460*310*170
    2.5*57 9000 300*30 20.46 460*310*195
    2.5*60 9000 300*30 21.53 460*310*205
    2.5*64 9000 300*30 22.97 460*310*215
    2.5*70 9000 300*30 25.12 460*310*235
    2.87*60 5000 250*20 15.77 460*310*140
    2.87*70 5000 250*20 18.39 460*310*160
    2.87*75 5000 250*20 19.71 460*310*170
    2.87*80 5000 250*20 21.02 460*310*180
    2.87*83 5000 250*20 21.81 460*310*186
    3.05*75 4000 200*20 17.8 430*300*170
    3.05*80 4000 200*20 18.99 430*300*180
    3.05*83 4000 200*20 19.7 430*300*186
    3.05*90 4000 200*20 21.37 430*300*200
    3.1*80 4000 200*20 19.62 430*300*160
    3.1*83 4000 200*20 20.36 430*300*180
    3.1*90 4000 200*20 22.07 430*300*185
    3.33*100 2000 200*10 14.15 430*300*200
    3.5*100 2000 200*10 15.63 460*310*115
    3.5*110 2000 200*10 17.19 460*310*115
    3.8*100 1500 150*10 13.82 460*310*125
    3.8*110 1500 150*10 15.2 460*310*115
    3.8*120 1500 150*10 16.58 460*310*125
    3.8*130 1500 150*10 17.96 460*310*145

    Tag(Länge) Shank dia Kopf dia Kopfstärke Erste Schweißposition Zweite Schweißposition Innerhalb Coil Dia
    2.1(25-38Millimeter) 2.1+/-0.02-0.05Millimeter 5.0Millimeter 0.8Millimeter 8Millimeter 19Millimeter 25Millimeter
    2.1(45-50Millimeter) 2.1+/-0.02-0.05Millimeter 5.0Millimeter 0.8Millimeter 19Millimeter 37Millimeter 32Millimeter
    2.3x38mm 2.3+/-0.02-0.05Millimeter 5.5Millimeter 0.8Millimeter 8Millimeter 19Millimeter 32Millimeter
    2.2-2.3(45-60Millimeter) 2.3+/-0.02-0.05Millimeter 5.5Millimeter 0.8Millimeter 19Millimeter 37Millimeter 32Millimeter
    2.5(35-38Millimeter) 2.5+/-0.02-0.05Millimeter 6.0Millimeter 1.0Millimeter 8Millimeter 19Millimeter 32Millimeter
    2.4-2.5(50-75Millimeter) 2.5+/-0.02-0.05Millimeter 6.0Millimeter 1.0Millimeter 19Millimeter 37Millimeter 32Millimeter
    2.7-2.9(50-83Millimeter) 2.7+/-0.02-0.05Millimeter 7.1Millimeter 1.0-1.1Millimeter 19Millimeter 37Millimeter 32Millimeter
    3.0-3.1(80-90Millimeter) 3.0+/-0.02-0.05Millimeter 7.4Millimeter 1.3Millimeter 19Millimeter 37Millimeter 32Millimeter
    3.1x100mm 3.1+/-0.02-0.05Millimeter 7.4Millimeter 1.3Millimeter 19Millimeter 52Millimeter 32Millimeter

    Nagelspitze
    Diamant Stumpf Meißel
    2.1 Serie 39° ± 2 ° 56° ± 2 ° 56° ± 2 °
    2.3 Serie 39° ± 2 ° 56° ± 2 ° 56° ± 2 °
    2.5 Serie 39° ± 2 ° 56° ± 2 ° 56° ± 2 °
    2.87 Serie 39° ± 2 ° 58° ± 2 ° 58° ± 2 °
    3.0 Serie 39° ± 2 ° 58° ± 2 ° 58° ± 2 °
    3.3 Serie 39° ± 2 ° 58° ± 2 ° 58° ± 2 °
    3.4 Serie 39° ± 2 ° 58° ± 2 ° 58° ± 2 °
    3.76 Serie 39° ± 2 ° 58° ± 2 ° 58° ± 2 °
    4.1 Serie 39° ± 2 ° 58° ± 2 ° 58° ± 2 °

     

    Anfrageformular (wir werden so schnell wie möglich bei Ihnen zurück)

    Vielleicht gefällt Ihnen auch

  • Produktkategorien

  • Anteil an Freund